麗智(LIZ)汽車厚膜貼片電阻AQ選型型號列表與在線購買地址:點擊圖片進入
本文重點對麗智(LIZ)品牌汽車厚膜貼片電阻AQ系列參數進行介紹:
麗智LIZ 汽車厚膜貼片電阻AQ系列的特性:
適合貼片機組裝
符合RoHS和無鹵素標準
符合AEC-Q200標準
AQ系列電阻在包裝前100%通過自動光學檢測
麗智LIZ 汽車厚膜貼片電阻AQ系列的應用:
汽車電子
電信設備
電源電壓控制
測試和測量設備
麗智LIZ汽車厚膜貼片電阻AQ系列命名規則:
| AQ | 0603 | J | A | 0101 | G |
| 類型 | 體積 | 精度 | 功率 | 阻值 | 包裝 |
麗智LIZ汽車厚膜貼片電阻AQ系列的核心參數有體積,阻值,精度,溫度系數,額定功率,最大工作電壓,最大過負載電壓,絕緣電壓,操作溫度等參數,下面就以上參數對麗智(LIZ)品牌厚膜貼片電阻進行介紹。
| 類型 | 0201 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 1812 | 2010 | 2512 |
| 額定功率 70℃ | 1/20W | 1/16W | 1/10W | 1/8W | 1/4W | 1/2W | 1/2W | 3/4W | 1W |
| 最大工作電壓 | 25V | 50V | 75V | 150V | 200V | 200V | 200V | 200V | 200V |
| 最大過負荷電壓 | 50V | 100V | 150V | 300V | 400V | 500V | 500V | 500V | 500V |
| 絕緣電壓 | 75V | 150V | 220V | 430V | 570V | 710V | 710V | 710V | 710V |
| 操作溫度范圍 | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ |
| 零歐姆電阻阻值 | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ |
| 零歐姆電阻額定電流 | 0.5A | 1.0A | 1.0A | 2.0A | 2.0A | 2.0A | 2.0A | 2.0A | 2.0A |
| 零歐姆電阻最大電流 | 1A | 1.0A | 2.0A | 2.0A | 5.0A | 10.0A | 10.0A | 10.0A | 10.0A |
| 1%阻值范圍 | 1Ω~10MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ |
| 2%阻值范圍 | 1Ω~10MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ |
| 5%阻值范圍 | 1Ω~10MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ |
外形尺寸
| 類型 | 0201 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 1812 | 2010 | 2512 | |
| 尺寸 | L(mm) | 0.60±0.03 | 1.00±0.05 | 1.60±0.10 | 2.00±0.15 | 3.10±0.15 | 3.10±0.15 | 4.50±0.20 | 5.00±0.20 | 6.25±0.20 |
| W(mm) | 0.30±0.03 | 0.50±0.05 | 0.80±0.10 | 1.25±0.15 | 1.60±0.15 | 2.50±0.15 | 3.10±0.20 | 2.50±0.20 | 3.10±0.20 | |
| T(mm) | 0.23±0.03 | 0.30±0.05 | 0.45±0.10 | 0.50±0.10 | 0.55±0.10 | 0.55±0.15 | 0.55±0.15 | 0.55±0.15 | 0.55±0.15 | |
| E(mm) | 0.10±0.05 | 0.15±0.10 | 0.25±0.20 | 0.35±0.20 | 0.45±0.25 | 0.35±0.25 | 0.55±0.20 | 0.65±0.25 | 0.85±0.25 | |
| e(mm) | 0.15±0.05 | 0.23±0.10 | 0.30±0.20 | 0.40±0.20 | 0.40±0.12 | 0.60±0.25 | 0.70±0.20 | 0.50±0.25 | 0.95±0.25 | |
CR厚膜貼片電阻性能 參數:
| 內容 | 測試方法 | 規格 |
| 溫度系數 | JIS C5201 4.8 |
0201規格: 10Ω≤R≤10MΩ:±200ppm/℃ 0402~2512規格: 1Ω≤R≤10Ω:±200ppm/℃ 10Ω≤R≤10MΩ:±100ppm/℃ 10MΩ≤R≤100MΩ:±200ppm/℃
|
| 焊錫性 | JIS C5201 4.17 | 最少95%面積上錫 |
| 絕緣電阻 | JIS C5201 4.6 | >10GΩ |
| 絕緣電壓 | JIS C5201 4.7 | 無擊穿、飛狐與可見機械性損傷 |
| 短時間過負荷 | JIS C5201 4.13 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
| 端子彎曲 | JIS C5201 4.33 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
| 抗焊錫熱 | JIS C5201 4.18 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
| 負荷壽命 | JIS C5201 4.25.1 | 0201~2512規格:±(2.0%+0.05Ω)Max 最大 |
| 耐濕特性 | JIS C5201 4.24 | ±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
| 溫度循環 | JIS C5201 4.19 | ±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
| 濕度循環 |
MIL-STD-202 METHOD106 |
±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
相關查詢
溫馨提示:尊敬的[]站點管理員,將本頁鏈接加入您的網站友情鏈接,下次可以快速來到這里更新您的站點信息哦!每天更新您的[汽車厚膜貼片電阻AQ系列參數介紹_華年商城]站點信息,可以排到首頁最前端的位置,讓更多人看到您站點的信息哦。

