| 品類介紹 | GE16排螺旋CT機、16排CT、16排螺旋CT、CT 、X射線計算機體層攝影設備(貝登醫療、醫械購) | |||||
| 重要配置 | 高壓發生器、球管、探測器 | |||||
| 應用場景 | 胸部:肺炎、肺結合、異物、腫瘤、胸膜、鈣化等。 | |||||
| 骨骼:骨折,骨質情況 、炎癥、畸形、外傷等。 | ||||||
| 腹部:游離氣體、腸管梗阻、尿路結石鈣化等。 | ||||||
| 頭部:顱骨、軟組織、頸椎等。 | ||||||
| 其他:肌腱、韌帶、關節囊等。 | ||||||
| 產品名稱 | 產品特點 | 使用場景 | 資料庫維護 | 核價狀態 | 紙質彩頁 | |
| GE | X射線計算機體層攝影設備 Revolution ACTs | 16排臨床實用型CT | 體檢常用,CT平掃,肺癌篩查 | √ | √ | √ |
| 安科 | 安科ANKE X射線計算機體層攝影設備 ANATOM 32 Fit(精英版) | 16排3.5兆大功率球管CT | 體檢常用,CT平掃,肺癌篩查 | √ | ||
| 安科ANKE X射線計算機體層攝影設備 ANATOM 32 Fit(專家版) | 16排3.5兆大功率球管CT | 體檢常用,CT平掃,肺癌篩查 | √ | |||
| 其他 | 可適配虎丘打印機 | |||||
| 市場情況 | CT產品在國際上GPS為主,其中西門子的全球占有率略高其他兩家。在中國市場,GE的市場占有率連續三年TOP1(金額)。整體市場占有率27%。國產品牌中,聯影和東軟獨占鰲頭,目前國內市場平均年裝機量在4000臺左右,到2026年預計國內年裝機量能達到7000臺。 | |||||
相關查詢
溫馨提示:尊敬的[]站點管理員,將本頁鏈接加入您的網站友情鏈接,下次可以快速來到這里更新您的站點信息哦!每天更新您的[GE16排螺旋CT機資料參數,GE16排螺旋CT機可以看哪些病?]站點信息,可以排到首頁最前端的位置,讓更多人看到您站點的信息哦。
